Round 7 of 23 · Modern tier ·2026 season
Barcelona-Catalunya
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026
14 June 2026
Full race from the timing feed
ReplayBarcelona-Catalunya 2026
—
Loading positions…
Podium
Classification
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time / Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 66 | 1:32:28.105 | 2 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 66 | 1:32:47.666 | 1 | 18 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 66 | 1:32:51.824 | 4 | 15 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 66 | 1:33:08.602 | 5 | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | 1:33:26.766 | 7 | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 65 | +1 lap | 6 | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 65 | +1 lap | 14 | 6 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 65 | +1 lap | 8 | 4 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 65 | +1 lap | 11 | 2 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 65 | +1 lap | 13 | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 64 | +2 laps | 12 | |
| 12 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 64 | +2 laps | 16 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 64 | +2 laps | 17 | |
| 14 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 63 | +3 laps | 19 | |
| 15 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | Hydraulics | 10 | |
| 16 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 61 | Electrical | 3 | |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 60 | Engine | 15 | |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 55 | +11 laps | 18 | |
| DNF | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 37 | Battery | — | |
| DNF | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 29 | Safety switch | 9 | |
| DNF | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 15 | Overheating | 20 | |
| DNF | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | Gearbox | 21 |
◊ denotes a shared drive.