Round 6 of 23 · Modern tier ·2026 season
Monaco
Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026
7 June 2026
Podium
Classification
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time / Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 78 | 2:23:31.243 | 1 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 78 | 2:23:37.514 | 3 | 18 |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 78 | 2:23:54.637 | 5 | 15 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 78 | 2:23:55.504 | 7 | 12 |
| 5 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 78 | 2:23:57.796 | 10 | 10 |
| 6 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 78 | 2:24:00.253 | 15 | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 78 | 2:24:01.612 | 9 | 6 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Williams | 78 | 2:24:04.656 | 11 | 4 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 78 | 2:24:08.383 | 17 | 2 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 78 | 2:24:13.142 | 21 | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 78 | 2:24:13.991 | — | |
| 12 | 63 | George Russell | Mercedes | 78 | 2:24:14.596 | 6 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 78 | 2:24:15.345 | 13 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 78 | 2:24:20.207 | 14 | |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 78 | 2:24:20.396 | 18 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 70 | Collision damage | 12 | |
| DNF | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 64 | Accident | 4 | |
| DNF | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | Accident | 22 | |
| DNF | 1 | Lando Norris | McLaren | 43 | Battery | 8 | |
| DNF | 87 | Oliver Bearman | Haas | 27 | Brakes | 19 | |
| DNF | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 15 | Brakes | 20 | |
| DNF | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | Engine | 2 |
◊ denotes a shared drive.