Round 4 of 23 · Modern tier ·2026 season
Miami
Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2026
3 May 2026
Full race from the timing feed
ReplayMiami 2026
—
Loading positions…
Podium
Classification
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time / Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 1:33:19.273 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 57 | 1:33:22.537 | 4 | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | 1:33:46.365 | 7 | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 1:34:02.324 | 5 | 12 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1:34:08.222 | 2 | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | 1:34:13.026 | 6 | 8 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | 1:34:21.144 | 8 | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 1:34:23.518 | 3 | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 57 | 1:34:41.345 | 13 | 2 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | 1:34:50.245 | 15 | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 56 | +1 lap | 12 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | +1 lap | 21 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 56 | +1 lap | 14 | |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | +1 lap | 16 | |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +1 lap | 17 | |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 56 | +1 lap | 20 | |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1 lap | 18 | |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | +2 laps | 19 | |
| DNF | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 7 | Overheating | 10 | |
| DNF | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 6 | Gearbox | 11 | |
| DNF | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 4 | Collision | 9 | |
| DNF | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 | Accident | — |
◊ denotes a shared drive.