Round 13 of 23 · Modern tier ·2026 season
Italy
Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026
6 September 2026
Full race from the timing feed
ReplayItaly 2026
—
Loading positions…
Podium
Classification
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time / Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | 1:51:15.281 | 19 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | 1:51:19.138 | 2 | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | 1:51:29.999 | 5 | 15 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 53 | 1:51:34.337 | 8 | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | 1:51:34.534 | 6 | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | 1:51:39.936 | 4 | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 53 | 1:51:42.632 | 1 | 6 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 53 | 1:52:00.417 | 9 | 4 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 53 | 1:52:02.634 | 7 | 2 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 53 | 1:52:13.468 | 15 | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 53 | 1:52:20.468 | 10 | |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 53 | 1:52:21.468 | 12 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 53 | 1:52:29.398 | 13 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Red Bull | 53 | 1:52:30.890 | — | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 53 | 1:52:34.239 | 11 | |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 52 | +1 lap | 14 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 52 | +1 lap | 20 | |
| 18 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 52 | +1 lap | 17 | |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 51 | +2 laps | 16 | |
| DNF | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | Hydraulics | 18 | |
| DNF | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | Mechanical | — | |
| DNF | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | Accident | 3 |
◊ denotes a shared drive.