Round 11 of 23 · Modern tier ·2026 season
Hungary
Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026
26 July 2026
Full race from the timing feed
ReplayHungary 2026
—
Loading positions…
Podium
Classification
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time / Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 70 | 1:39:56.180 | 1 | 25 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 70 | 1:40:11.260 | 4 | 18 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 70 | 1:40:14.908 | 7 | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | 1:40:20.020 | 2 | 12 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 70 | 1:40:20.720 | 5 | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 70 | 1:40:51.668 | 8 | 8 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | 1:40:53.683 | 6 | 6 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 69 | +1 lap | 11 | 4 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 69 | +1 lap | 10 | 2 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 69 | +1 lap | 9 | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 69 | +1 lap | 14 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 69 | +1 lap | 12 | |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 69 | +1 lap | 20 | |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 69 | +1 lap | 16 | |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 68 | +2 laps | 13 | |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 68 | +2 laps | 15 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 68 | +2 laps | 19 | |
| 18 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 68 | +2 laps | 18 | |
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 68 | +2 laps | 17 | |
| DNF | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 55 | Gearbox | 3 | |
| DNF | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 48 | Suspension | — | |
| DNF | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 13 | Brakes | 21 |
◊ denotes a shared drive.