Round 1 of 23 · Modern tier ·2026 season
Australia
Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026
8 March 2026
Full race from the timing feed
ReplayAustralia 2026
—
Loading positions…
Podium
Classification
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time / Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 58 | 1:23:06.801 | 1 | 25 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | 1:23:09.775 | 2 | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | 1:23:22.320 | 4 | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | 1:23:22.945 | 7 | 12 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 58 | 1:23:58.542 | 6 | 10 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 58 | 1:24:01.418 | 20 | 8 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 57 | +1 lap | 12 | 6 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 57 | +1 lap | 9 | 4 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 57 | +1 lap | 10 | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +1 lap | 14 | 1 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 57 | +1 lap | 13 | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | +1 lap | 15 | |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | +1 lap | 8 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 56 | +2 laps | 16 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 56 | +2 laps | 21 | |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 55 | +3 laps | 18 | |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 43 | +15 laps | 22 | |
| DNF | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | Mechanical | 17 | |
| DNF | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 15 | Fuel system | 19 | |
| DNF | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 10 | Engine | 3 | |
| DNS | 81 | Oscar Piastri | McLaren | — | Accident | 5 | |
| DNS | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | — | Hydraulics | 11 |
◊ denotes a shared drive.